top of page
Cultures of Tamil Nadu - Cost per person
Day | Date | Cost |
|---|---|---|
Saturday | 31/10/2026 | ₹ 58,499 |
Saturday | 07/11/2026 | SOLD OUT |
Saturday | 14/11/2026 | ₹ 61,499 |
Saturday | 21/11/2026 | ₹ 62,999 |
Saturday | 28/11/2026 | ₹ 53,499 |
Saturday | 05/12/2026 | ₹ 50,499 |
Saturday | 12/12/2026 | ₹ 51,499 |
Saturday | 19/12/2026 | ₹ 64,999 |
Saturday | 26/12/2026 | ₹ 55,999 |
Saturday | 02/01/2027 | ₹ 62,499 |
Saturday | 09/01/2027 | ₹ 51,999 |
Saturday | 16/01/2027 | ₹ 50,499 |
Saturday | 23/01/2027 | ₹ 53,499 |
Saturday | 30/01/2027 | ₹ 54,499 |
Saturday | 06/02/2027 | ₹ 52,999 |
Saturday | 13/02/2027 | ₹ 52,999 |
Saturday | 20/02/2027 | ₹ 53,999 |
Saturday | 27/02/2027 |
2.png)